Цену уточняйте у менеджера
Цена не установлена.
Технические характеристики:
|
Возможны различные комплектации. |
Цена не установлена.
|
Возможные причины: цены обновляются, модель была переименована, либо снята с производства. За подробной консультацией обращайтесь в отдел продаж: +7 (727) 316-45-95, 329-49-97, моб.: +7 (701) 245-7241, +7 (701) 985-0108 |
Технические характеристики:
| Максимальный грузовой момент, т./м. | 51,2 |
| Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 16/3,2 |
| Длина стрелы, м | 8-18 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 18,4 |
| Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли, м.: | |
| - стрела 8 м, вылет 5,0 м, запасовка 6-кратная | 11,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин.: | |
| -номинальная (с грузом до 16 т) | 7,0 |
| -увеличенная (с грузом до 6,0 т) | 14,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | Не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин. | От 0,4 до 1,6 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование секций стрелы, т | 2,5 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 55,0 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 15,5 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 4,15х5,0 |
| Колесная формула базового автомобиля | 4х2 |
| Двигатель базовой машины: модель, мощность, л.с | дизельный КамАЗ-740.31,240 |
| Габариты крана в транспортном положении, м: | |
| Длина - ширина - высота | 10,1х2,5х3,5 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |


