Цену уточняйте у менеджера
Цена не установлена.
Технические характеристики:
|
Возможны различные комплектации. |
Цена не установлена.
|
Возможные причины: цены обновляются, модель была переименована, либо снята с производства. За подробной консультацией обращайтесь в отдел продаж: +7 (727) 316-45-95, 329-49-97, моб.: +7 (701) 245-7241, +7 (701) 985-0108 |
Технические характеристики:
| Модель | 581532 (АБН 75/32) или (АБН 75/33) |
| Максимальная подача бетона на выходе из бетонораспределителя, м3/ч | 75 |
| Количество секций | 4 |
| Максимальная высота подачи бетонной смеси от уровня земли, м | 32/(33) |
| Вылет стрелы, м, не менее | 29 |
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см | 6–12 |
| Давление на бетонную смесь, развиваемое бетонотранспортным поршнем, МПа | 6,5/(7,5) |
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 50 |
| Тип привода | гидравлический |
| Установленная мощность привода, кВт | 125 |
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 |
| Объем загрузочной воронки, м3 | 0,7 |
| Высота загрузки, мм | 1400/(1450) |
| Угол поворота бетонораспределительной стрелы, град: | |
| — в вертикальной плоскости (секция 1) | 90/(100) |
| — в горизонтальной плоскости | 380 |
| Масса снаряженного автобетононасоса, кг | 23700 |
| Полная масса, кг, не более | 24000 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| — передняя ось/— задняя тележка | 6000/18000 |
| Габаритные размеры, мм | 10300x2500x3800 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Базовое шасси: | |
| Модель | KAMAЗ-53229 |
| Двигатель: | |
| Модель | 740.31 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин | 240 (176) |


