Цену уточняйте у менеджера
Возможны различные комплектации. |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10125 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8835 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2970 |
Межосевое расстояние, мм | 4470+1320 |
Передний свес, мм | 1260 |
Задний свес, мм | 1710 |
Размер шин | 11.00 R20 |
Платформа
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 19 |
Размеры платформы, мм | 5960х23151416 |
Тип разгрузки | Боковая |
Тент, каркас | Нет |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | Нет |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 300 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 500 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 9 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Подвеска | Рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,43 |
Другие параметры
Насос | Есть |
Коробка отбора мощности | Есть |
Управление КОМ | Есть |
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |