Цену уточняйте у менеджера
Возможны различные комплектации. |
Характеристики автомобиля | |
Модель | 65115-6059-50 |
Направление разгрузки | трехсторонняя разгрузка |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |
Форма платформы |
прямоугольная |
Гидроцилиндр | Palfinger |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | по заказ-наряду |
Механизм сворачивания полога | ручной |
Обогрев платформы | нет |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
ДЗК | 2 |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 14500 |
Снаряженная масса, кг | 10625 |
- на переднюю ось | 4475 |
- на заднюю тележку | 6150 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | есть |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3190+1320 |